ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФОНДА
ТИП ФОНДА | Фонд жилой недвижимости в Лондоне закрытого типа. |
СТРУКТУРА ФОНДА | Компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах. |
ПРОГНОЗ ДОХОДНОСТИ ИНВЕСТИРОВАННОГО КАПИТАЛА | 10-15% годовых (нетто, после вычитания расходов, гонораров и налогов). |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИКВИДАЦИОННЫХ ДОХОДОВ | После продажи объектов. |
РАЗМЕР ФОНДА | Минимум £3,5 млн. |
РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИИ | Минимум £500 тыс. |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЕРИОД (срок, в течение которого будут инвестированы средства фонда) | 3 месяца с момента основания и финансирования фонда. |
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ФОНДА | 1,5 года со дня основания фонда. Срок может быть продлен на год по усмотрению инвестиционного Управляющего и еще на год при одобрении инвесторов. |
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ГОНОРАР | 2% в год от капитала. |
ПООЩРИТЕЛЬНАЯ ПРЕМИЯ | 20% от чистой прибыли (выплачивается после продажи объекта по завершении работы фонда). |
РАСЧЕТ ПРИ ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ | По истечении срока деятельности фонда управляющий акционер инструктирует Consulco Capital Real Estate (CCRE) о продаже объекта. По факту уплаты расходов и обязательств фонда вся оставшаяся денежная масса распределяется в качестве ликвидационных доходов пропорционально суммам изначальных вкладов среди акционеров. |

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

ПРОЦЕСС

СТРАТЕГИЯ
Приобретение квартиры с целью повышения ее рыночной стоимости и последующей продажи. Квартиры приобретаются только в престижных районах, и должны соответствовать ряду критериев, влияющих на их последующую ликвидность, привлекательность и стоимость. Повышение стоимости достигается благодаря следующим действиям и факторам:: |
Получение разрешения на модернизацию планировки квартиры |
Ремонтно-отделочные и строительные работы |
Планировка и дизайн интерьера, оформление и обстановка |
Прирост рынка. |
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФОНДА
Исполнение цикла ремонтных и предпродажных работ в минимальные сроки |
Получение максимальной прибыли от продажи. |
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Чистая прибыль облагается налогом в Англии по ставке 20%, на уровне операционной компании. Налогов на прибыль от прироста стоимости объектов при распределении дивидендов или процентов нет.
ПРОДАЖА АКЦИЙ
Выход осуществляется по факту продажи объекта.
ОТЧЕТНОСТЬ
Неаудированная консолидированная финансовая отчетность холдинговой компании предоставляется инвесторам ежегодно в начале марта.
Историческая доходность девелоперской деятельности с жилой недвижимостью
